Bilans za 2008 rok
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Adresat | ||||
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 | Starostwo Powiatowe w Białogardzie | ||||
numer identyfikacyjny 672-176-52-27 REGON 331042019 | |||||
A K T Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | P A S Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe | 1 037 106,75 | 1 236 495,42 | A. FUNDUSZ | 904 876,07 | 1 039 787,99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 24 507,05 | 105 678,66 | I. Fundusz jednostki | 3 874 950,36 | 4 659 921,08 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 012 599,70 | 1 130 816,76 | II . Wynik finansowy netto | -2 970 074,29 | -3 620 133,09 |
1. Środki trwałe | 1 012 599,70 | 1 130 816,76 | 1.1.Zysk netto (+) | ||
1.1. Grunty | 1.2..Strata netto (-) | -2 970 074,29 | -3 620 133,09 | ||
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 782 785,96 | 766 983,58 | III. Nadwyżka środków | ||
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 229 813,74 | 363 833,18 | IV. Odpisy z wyniku finansowego | ||
1.4. Środki transportu | V. Fundusz mienia zlikowidowanych jednostek | ||||
1.5. Inne środki trwałe | VI. Inne | ||||
2.Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | B. Fundusze celowe | ||||
3.Środki przekazane na na pozcet inwestycji | 1.1. Fundusz Pracy | ||||
III. Należności długoterminowe | 1.2. ................ | ||||
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | C. Zobowiązania długoterminowe | ||||
1.1. Akcje i udziały | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 167 477,45 | 252 255,85 | ||
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 132 691,94 | 196 904,90 | ||
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | ||||
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | ||||
B. Aktywa obrotowe | 35 246,77 | 55 548,42 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społęcznych | 55 791,68 | 99 504,43 |
I. Zapasy | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 439,00 | 97 203,00 | ||
1.1. Materiały | 1.5. Pozostałe zobowiązania | ||||
1.2.Półprodukty i produkty w toku | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | ||||
1.3. Produkty gotowe | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 461,26 | 197,47 | ||
1.4. Towary | 1.8. Rezerwy na rezerwy | ||||
II. Należności krótkoterminowe | 19 030,25 | 47 701,00 | II. Fundusze specjalne | 34 785,51 | 55 350,95 |
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 785,51 | 55 350,95 | ||
1.2. Należności od budżetów | 1.2. Inne fundusze | ||||
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | E. Rozliczenia międzyokresowe | ||||
1.4. Pozostałe należności | 19 030,25 | 47 701,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
III.Środki pieniężne | 16 216,52 | 7 847,42 | F. Inne pasywa | ||
1.1. Środki pieniężne w kasie | |||||
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 216,52 | 7 847,42 | |||
1.3. Inne środki pieniężne | |||||
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | |||||
V.Rozliczenia międzyokresowe | |||||
C.Inne aktywa | |||||
Suma aktywów | 1 072 353,52 | 1 292 043,84 | Suma pasywów | 1 072 353,52 | 1 292 043,84 |
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio | |||||
.............................................................................................................................. | |||||
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 56 405,15 | |||||
2. Umorzenie środków trwałych 752 976,79 | |||||
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 305 744,79 | |||||
4. Odpisy aktualizujące należności................................................................... | |||||
5. ........................................................................................................................ |
Wytworzył:
Iwona Zesiuk
Udostępnił:
Staszewski Dariusz
(2009-07-10 09:42:36)
Ostatnio
zmodyfikował:
Staszewski Dariusz
(2009-07-10 09:43:28)